Raza	Altura	Diametro	Hojas	Endospermo	Grano	Mazorca
CUBANYELLO	120	15	12	6	2	1
CUBANYELLO	169	11	12	2	1	3
CUBANYELLO	218	17	14	6	2	3
CUBANYELLO	242	20	14	3	4	2
CUBANYELLO	268	21	14	4	3	3
CUBANYELLO	262	20	15	3	4	2
TUZON	184	17	13	6	2	2
TUZON	283	19	15	4	3	2
TUZON	276	21	15	3	4	2
TUZON	181	14	13	6	2	2
TUZON	229	20	14	2	4	3
TUZON	203	17	12	4	4	3
TUZON	268	20	14	3	1	3
TUZON	198	15	15	2	2	2
TUZON	181	14	15	6	2	3
TUZON	248	18	15	6	2	1
TUZON	193	16	13	6	2	3
CUBANOAMARILLO	293	21	15	3	4	2
CUBANOAMARILLO	285	20	13	4	4	2
CUBANOAMARILLO	263	22	14	3	4	2
CUBANOAMARILLO	278	21	12	3	3	4
CUBANOAMARILLO	234	16	13	3	4	2
CUBANOAMARILLO	257	20	14	4	3	4
CUBANOAMARILLO	270	18	13	3	4	4
CUBANOAMARILLO	268	22	14	4	4	2
CUBANOAMARILLO	239	20	13	3	3	3
CUBANOAMARILLO	233	20	14	3	3	3
CUBANOAMARILLO	236	19	13	3	4	3
CUBANOAMARILLO	235	18	13	4	4	3
CUBANOAMARILLO	224	18	13	4	4	3
CUBANOAMARILLO	244	20	14	3	3	2
CUBANOAMARILLO	264	18	13	3	3	3
CUBANOAMARILLO	219	17	12	2	4	3
CUBANOAMARILLO	256	22	14	4	3	3
CUBANOAMARILLO	263	20	13	3	3	2
CUBANOAMARILLO	251	19	13	2	4	2
CUBANOAMARILLO	275	21	14	4	3	2
CUBANOAMARILLO	300	23	15	3	3	2
CUBANOAMARILLO	272	21	14	2	4	3
CUBANOAMARILLO	270	22	15	2	4	3
CUBANOAMARILLO	279	22	16	2	4	2
CUBANOAMARILLO	283	22	14	3	3	4
CUBANOAMARILLO	245	20	14	2	4	3
CUBANOAMARILLO	316	22	15	4	3	2
CUBANOAMARILLO	264	21	13	3	4	3
CUBANOAMARILLO	267	21	14	3	4	3
CUBANOAMARILLO	257	22	13	3	4	3
CUBANOAMARILLO	317	24	15	2	3	2
CUBANOAMARILLO	268	20	13	4	4	2
CUBANOAMARILLO	240	20	14	3	3	3
CUBANOAMARILLO	244	19	14	4	4	3
CUBANOAMARILLO	250	20	13	3	4	2
CUBANOAMARILLO	266	21	14	2	4	3
CUBANOAMARILLO	251	20	12	3	3	3
CUBANOAMARILLO	288	23	12	3	4	2
CUBANOAMARILLO	217	20	12	2	4	3
CUBANOAMARILLO	261	19	13	2	4	2
CUBANOAMARILLO	265	20	14	3	4	3
CUBANOAMARILLO	270	22	14	3	3	2
CUBANOAMARILLO	264	21	13	4	4	3
CUBANOAMARILLO	280	22	14	4	3	3
CUBANOAMARILLO	261	21	13	4	3	4
CUBANOAMARILLO	257	21	14	3	4	3
CUBANOAMARILLO	246	21	14	3	4	3
CUBANOAMARILLO	245	22	14	2	4	3
CUBANOAMARILLO	259	20	14	2	3	3
CUBANOAMARILLO	270	21	15	5	3	3
CUBANOAMARILLO	256	21	14	4	3	2
CUBANOAMARILLO	256	21	13	3	3	3
CUBANOAMARILLO	252	21	14	3	4	3
CUBANOAMARILLO	277	24	15	3	4	2
CUBANOAMARILLO	256	22	14	3	4	2
CUBANOAMARILLO	253	20	13	2	4	2

